00403 INNOVAATIOTOIMINNAN MENETELMÄT
Tässä kamppanjassa ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijat Laurea-ammattikorkeakoulussa tuottavat innovaatioideoita ja kommentoivat näitä ideoita. Kamppanja liittyy Innovaatiotoiminnan menetelmät (00403) opintojaksoon
Administrators:
Members
- JYRKIS (1) | Lohja
- Moniveto (3) | Espoo
- SatuStahlstedt (5) | Lohja
- paitoss (1) | Vantaa
- Have (3) | Helsinki
- Georg (1) | Helsinki
- anttih-laurea (1) | Espoo
- vtalja (1) | Espoo
- mara (1) | Espoo
- 1001933 (1) | Helsinki
- 1001935 (1) | Helsinki
- 0801220 (1) | Nokia
- 1001944 (1) | Helsinki
- 1001932 (1) | Hamina
- 1001922 (2) | Espoo
- 1000142 (1) | Espoo
- 1000638 (1) | Espoo
- 1000141 (1) | Helsinki
- 1001938 (1) | Turku
- 1000716 (1) | Vantaa
- fobilucien (2) | Helsinki
- paiktiif (1) | -
- 1000146 (1) | Helsinki
- 1000150 (1) | Helsinki
- 1000136 (1) | Espoo
- Vladimir (1) | Espoo
- 1001925 (1) | Helsinki
- JSAL (1) | Helsinki
- 1000112 (1) | Helsinki
- 1000132 (1) | Espoo
- 1001941 (1) | Vantaa
- 1000137 (1) | Espoo
- 0901389 (1) | -
- 1000062 (1) | Helsinki
- 1000131 (1) | Helsinki
- keppo (1) | Helsinki
- pakoistinen (1) | Järvenpää
- 1002546 (1) | Helsinki
- 1001923 (1) | Helsinki
- 1000149 (1) | Tuusula
- selja (1) | Vantaa
- Lyde50 (1) | Hollola
- 1000139 (1) | Espoo
- 1000275 (1) | Helsinki
- 1001924 (1) | Espoo
- 1001939 (1) | Espoo
- raita (1) | Helsinki
- 1062653 (1) | Espoo
- 1001930 (1) | Hki
- 1002446 (1) | Keminmaa
- 1001934 (1) | Mikkeli
- TPPN (1) | Espoo
Campaigns
Group's call of contents
Ended:
-
00403 Innovaatiotoiminnan menetelmät
Tämä kamppanja liittyy innovaatiotoiminnan menetelmä opintojaksoon. Opiskelijat tuottavat ja kehittävät innovaatioideaa ja kommentoivat rakentavan kriittis
Ended: 30 Jun, 2011
Would you like to comment?
Log in or Sign up
Comments
Netin kautta toimiva, graafinen käyttöliitymä parhaiden käytäntöjen vapaaseen muodostamiseen.
Kaikille avoin sekä suljettu pro-versio erilaisten yhteisöjen käyttöön.
Yhdestä aloitteesta muut voivat jatkaa esittämällä omia ehdotuksia tai "äänestämällä" ehdotetun ratkaisun puolesta tai vastaan. lisäämällä sivukommentin tms. Vaatisi käytännössä adminin. Graafinen käyttöliittymä tarkoittaa sitä, että aloitteet, puollot/vastalauseet jne. tehtäisiin näkyväksi ja helpoksi käyttää (="käyttönappulat"). Käyttäjälle ongelman ratkaisumalli näkyisi eräänlaisena mind-mappina.
Turva-alalla esim. organisaatioiden asiantuntijat voisivat hakea sovelluksen avulla toisiltaan parhaita ratkaisuja esim. laajojen kulkuoikeuksien hallintaan, pelastussuunnitelman käytännön sisältöön eri ympäristöissä, turvallisuuskoulutuksen käytännön järjestelyihin henkilökunnalle jne.
Pro-veriota voisi hioa oikeastaan minkä tahansa alan käyttöön...
Tähän yhteen avaimeen sitten ohjelmoitaisiin kodin, auton, työpaikan ym. käyttöoikeudet. Edelleen pysyisimme mekaanisen ja kulunvalvonta-avaimen yhdistelmässä, mutta sillä erolla, että tämä mekaaninen avainkin olisi mukautuva erilaisiin lukkopesiin ja tämän yhden käyttöavaimen hallinta autentikoitais esim. sormenjälkitunnistuksen alle jotta väärinkäytöksiltä voitaisiin välttyä.